Veteriner Fakültesi başarı sıralamaları. 2018 yılı için Veteriner Fakültesi bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Veteriner Fakültesi bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Veteriner Fakültesi bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Veteriner Fakültesibölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Veteriner Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 53.739 392,37927
30 + 1 31 58.400 385,29093
20 + 1 21 68.100 348,81725
0 + 0 0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 165 + 5 170 68.693 372,98753
165 + 5 170 77.000 360,26091
165 + 5 170 82.700 331,14859
165 + 5 170 81.900 331,4376
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 135 + 4 139 77.567 362,4393
135 + 4 139 81.100 355,23937
135 + 4 139 83.400 330,32349
135 + 4 139 83.800 329,1611
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 125 + 4 129 82.286 357,07139
125 + 4 129 86.800 348,43003
125 + 4 129 90.700 322,54674
125 + 4 129 90.700 321,0101
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 91.065 347,74945
100 + 3 103 99.500 334,36612
100 + 3 103 104.000 309,77477
75 + 2 77 98.300 312,4641
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 45 + 2 47 96.070 342,72685
35 + 1 36 99.700 334,18833
35 + 1 36 104.000 309,00063
35 + 1 36 105.000 305,4212
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 101.451 337,55015
75 + 2 77 110.000 324,39112
75 + 2 77 111.000 302,66683
75 + 2 77 110.000 300,91917
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 104.186 334,94706
40 + 1 41 110.000 324,38577
30 + 1 31 112.000 301,77882
30 + 1 31 117.000 294,38911
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 155 + 4 159 106.232 333,05442
155 + 4 159 110.000 323,82642
155 + 4 159 114.000 300,04892
155 + 4 159 114.000 297,01215
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 68 + 2 70 108.228 331,2523


68 + 2 70 115.000 319,12574
68 + 2 70 118.000 297,19128
65 + 2 67 118.000 293,601
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 113.944 326,19685
75 + 2 77 123.000 311,76601
75 + 2 77 123.000 293,41138
70 + 2 72 122.000 289,52092
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 118.418 322,44668
100 + 3 103 128.000 307,58467
85 + 3 88 127.000 290,00356
85 + 3 88 128.000 284,57249
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 124.401 317,38117
100 + 3 103 132.000 304,22613
75 + 2 77 131.000 287,19196
75 + 2 77 130.000 282,48041
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 124.621 317,20001
20 + 1 21 130.000 306,10595
20 + 1 21 129.000 288,32571
20 + 1 21 132.000 280,7875
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Ceyhan Veteriner Fakültesi (Ceyhan)(Ücretsiz) 50 + 2 52 125.150 316,79758
40 + 1 41 133.000 303,37732
40 + 1 41 139.000 281,21423
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 130.161 312,78606
65 + 2 67 138.000 299,60694
65 + 2 67 140.000 280,35867
65 + 2 67 138.000 276,39428
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 131.676 311,63684
55 + 2 57 138.000 299,15446
55 + 2 57 140.000 280,05241
55 + 2 57 141.000 274,20497
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 133.450 310,23385
55 + 2 57 145.000 293,68385
55 + 2 57 142.000 278,84315
55 + 2 57 139.000 275,72343
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 135 + 4 139 139.395 305,80559
135 + 4 139 153.000 288,32052
135 + 4 139 146.000 276,30093
135 + 4 139 150.000 267,44327
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 149.934 298,31535
75 + 2 77 165.000 280,02102
75 + 2 77 152.000 272,10139
75 + 2 77 153.000 265,33271
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 152.029 296,87508
55 + 2 57 163.000 281,08256
55 + 2 57 150.000 273,5992
55 + 2 57 146.000 270,20513
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 85 + 3 88 155.936 294,24697
85 + 3 88 171.000 276,18187
85 + 3 88 158.000 268,48332
85 + 3 88 158.000 262,17078
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 105 + 3 108 162.792 289,77353
105 + 3 108 175.000 273,10349
105 + 3 108 163.000 265,3538
105 + 3 108 165.000 257,22431
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 170.431 285,07259
50 + 2 52 184.000 268,19193
50 + 2 52 164.000 264,80155
50 + 2 52 165.000 257,63653
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 174.793 282,43859
60 + 2 62 190.000 264,46875
50 + 2 52 168.000 262,79315
40 + 1 41 167.000 256,10253
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MF 3
Veteriner Fakültesi (Ücretsiz) 8 + 0 8 223.064 257,63373
5 + 0 5 203.000 257,47585
5 + 0 5 193.000 249,44527
5 + 0 5 180.000 248,35504