Uluslararası İlişkiler başarı sıralamaları. 2018 yılı için Uluslararası İlişkiler bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Uluslararası İlişkiler bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Uluslararası İlişkiler bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Uluslararası İlişkilerbölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 4.010 466,01219
20 + 1 21 2.530 482,13149
20 + 1 21 4.152 447,77471
20 + 1 21 3.540 467,74699
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 75 + 2 77 12.011 437,18283
75 + 2 77 11.800 449,61632
75 + 2 77 15.328 412,40199
75 + 2 77 16.100 423,73991
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 36.737 401,70252
60 + 2 62 35.900 416,9109
70 + 2 72 41.549 376,32614
100 + 3 103 41.000 384,94379
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 80 + 2 82 38.162 400,21981
80 + 2 82 39.900 413,00015
75 + 2 77 46.938 370,91199
75 + 2 77 43.000 382,34836
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 50.426 388,84833
50 + 2 52 51.700 402,62118
50 + 2 52 61.973 357,58936
0 + 0 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 54.986 384,99682
60 + 2 62 52.800 401,76001
55 + 2 57 58.869 360,24604
55 + 2 57 54.000 370,02838
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 58.962 381,828
50 + 2 52 55.500 399,57573
40 + 1 41 53.011 365,30549
30 + 1 31 48.600 375,95761
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 70.875 372,893
90 + 3 93 68.600 390,14062
90 + 3 93 74.961 347,59251
105 + 3 108 64.100 360,13707
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 71.915 372,16157
55 + 2 57 64.500 393,0156
45 + 2 47 71.533 350,09673
45 + 2 47 61.500 362,49551
EGE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 74.156 370,64668
90 + 3 93 70.200 389,09175
90 + 3 93 77.552 345,66665
90 + 3 93 66.800 357,54492
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 75.567 369,71885
60 + 2 62 83.600 380,51345
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 94.051 358,00838
40 + 1 41 93.600 374,49845
40 + 1 41 96.209 333,25213
40 + 1 41 86.700 340,93967
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 105.322 351,36562
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 109.291 349,11976
60 + 2 62 101.000 370,48173
60 + 2 62 101.054 330,33382
60 + 2 62 83.000 343,84022
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 115.497 345,74227
60 + 2 62 110.000 365,17509
55 + 2 57 110.401 324,86458
55 + 2 57 88.300 339,71371
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 119.564 343,62872
40 + 1 41 101.000 370,38681
40 + 1 41 108.792 325,77084
40 + 1 41 116.000 320,85088
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 125 + 4 129 129.805 338,3423
125 + 4 129 119.000 360,59547
125 + 4 129 117.534 320,98328
125 + 4 129 99.700 331,35134
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 133.221 336,6389
50 + 2 52 121.000 359,70503
40 + 1 41 118.744 320,33509
40 + 1 41 112.000 323,29871
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 38 + 0 38 147.149 329,95118
15 + 0 15 71.100 388,48494
9 + 0 9 73.381 348,73227
10 + 0 10 84.200 342,88943
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 103 + 3 106 151.365 327,97037
100 + 3 103 143.000 349,62859
100 + 3 103 135.490 311,87221
100 + 3 103 118.000 319,52372
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 152.321 327,55624
55 + 2 57 144.000 348,87648
55 + 2 57 136.990 311,17466
55 + 2 57 129.000 313,41203
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 170.296 319,66642
60 + 2 62 153.000 345,13001
60 + 2 62 139.327 310,07899
60 + 2 62 118.000 319,40357
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 172.371 318,79424
90 + 3 93 165.000 340,1893
90 + 3 93 155.859 302,95772
90 + 3 93 138.000 308,21881
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 50 + 0 50 174.633 317,82781
50 + 0 50 175.000 336,2372
50 + 0 50 193.382 288,85998
50 + 0 50 226.000 273,49148
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 190.082 311,59244
80 + 2 82 189.000 330,89427
80 + 2 82 170.836 296,96891
80 + 2 82 149.000 303,05242
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 195.107 309,64894
60 + 2 62 179.000 334,47248
50 + 2 52 158.329 301,96025
40 + 1 41 136.000 309,20158
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 197.891 308,58789
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 212.950 303,01032
120 + 3 123 195.000 328,52584
120 + 3 123 177.546 294,50457
120 + 3 123 156.000 299,77795
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 214.059 302,62024
60 + 2 62 209.000 323,79533
60 + 2 62 212.655 282,58853
0 + 0 0
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 225.581 298,41271
80 + 2 82 207.000 324,45252
80 + 2 82 184.108 292,0795
80 + 2 82 167.000 295,00869
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 95 + 3 98 230.085 296,86607
95 + 3 98 219.000 320,32239
95 + 3 98 194.880 288,34998
95 + 3 98 176.000 291,02993
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 239.998 293,44959
70 + 2 72 222.000 319,26064
70 + 2 72 204.745 285,09407
70 + 2 72 183.000 288,60489
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 115 + 3 118 250.473 289,99516
115 + 3 118 235.000 315,08507
110 + 3 113 216.313 281,44741
115 + 3 118 192.000 285,0394
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 255.950 288,26407
60 + 2 62 240.000 313,40907
60 + 2 62 208.973 283,76808
55 + 2 57 182.000 288,81631
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 261.108 286,61909
65 + 2 67 252.000 309,91115
65 + 2 67 223.087 279,3788
55 + 2 57 197.000 283,08284
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 266.433 284,95139
60 + 2 62 253.000 309,47988
50 + 2 52 220.123 280,30745
40 + 1 41 192.000 285,12052


BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 266.720 284,86371
60 + 2 62 257.000 308,26042
60 + 2 62 229.337 277,52734
0 + 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 85 + 3 88 270.708 283,66001
85 + 3 88 250.000 310,46239
90 + 3 93 234.182 276,10309
90 + 3 93 210.000 278,89178
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 284.820 279,45368
70 + 2 72 285.000 300,24421
70 + 2 72 229.319 277,53218
70 + 2 72 211.000 278,40517
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 317.181 270,39665
60 + 2 62 244.000 312,1732
55 + 2 57 214.202 282,09786
55 + 2 57 192.000 285,14253
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 323.448 268,71087
70 + 2 72 297.000 296,92481
80 + 2 82 262.085 268,49094
80 + 2 82 242.000 268,48417
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 328.141 267,49421
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 342.314 263,77103
60 + 2 62 328.856 288,68672
60 + 2 62 281.029 263,72255
60 + 2 62 264.000 262,42874
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 346.686 262,69301
70 + 2 72 329.000 288,6342
65 + 2 67 288.695 261,88325
65 + 2 67 251.000 266,12762
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 389.947 252,09818
60 + 2 62 355.000 282,32928
50 + 2 52 301.216 258,91465
50 + 2 52 255.000 264,84809
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 392.577 251,45853
60 + 2 62 337.000 286,69363
60 + 2 62 292.344 260,99518
55 + 2 57 258.000 264,06082
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 393.934 251,14692
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 397.122 250,42947
50 + 2 52 316.000 291,9631
40 + 1 41 298.853 259,45322
0 + 0 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme Fakültesi (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany))(Ücretli) 15 + 0 15 414.473 246,45072
15 + 0 15 407.000 270,57753
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 415.854 246,1368
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Sosyal ve Siyasi Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 428.716 243,1905
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
32 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
32 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 5 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 13 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
4 + 0 4 423.000 266,95361
5 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 13 + 0 13 497.612 227,36582
6 + 0 6 383.000 275,82855
5 + 0 5 401.161 237,74143
4 + 0 4 438.000 218,58907
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 5 + 0 5 499.553 226,83443
5 + 0 5 621.000 218,80508
5 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 7 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 3 + 0 3 505.575 225,13092
3 + 0 3 504.000 249,73601
3 + 0 3 453.872 227,09167
5 + 0 5 439.000 218,15771
OKAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 12 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 15 605.000 225,50665
25 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
7 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
OKAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 20 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 15 628.000 206,97034
27 + 0 12 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 513.360 222,58019
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 8 + 0 6 Dolmadı Dolmadı
8 + 0 8 354.000 282,48722
8 + 0 8 434.000 231,18779
8 + 0 8 404.000 228,51935
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 0 20 526.793 212,76197
20 + 0 20 558.000 237,85656
15 + 0 15 496.000 204,19657
10 + 0 10 368.000 236,67829
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 2 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
2 + 0 2 561.000 237,19941
2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
8 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
8 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
8 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 8 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 5 586.000 231,04173
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 4 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
7 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller Fakültesi (Ücretli) 3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Uluslararası İlişkiler ve Bölge Bilim Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
Ekonomi Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretli) 7 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretli) 2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
2 + 0 2 537.000 242,70996
2 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
4 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler TM 3
İşletme Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
18 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
9 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0