Biyoloji başarı sıralamaları. 2018 yılı için Biyoloji bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Biyoloji bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Biyolojibölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Biyoloji bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Biyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 57.683 387,78933
60 + 2 62 62.500 381,68007
50 + 2 52 56.000 366,22335
40 + 1 41 59.600 365,09185
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 72.196 369,41437
2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
1 + 0 1 61.400 358,64214
1 + 0 1 50.900 379,44755
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 30 + 1 31 173.445 282,72914
30 + 1 31 188.000 266,53477
10 + 1 11 173.000 259,36788
0 + 0 0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 189.705 273,2601
60 + 2 62 171.000 276,8115
60 + 2 62 158.000 268,33701
50 + 2 52 155.000 264,71551
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 194.692 270,56813
15 + 1 16 195.000 261,99945
0 + 0 0
0 + 0 0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 130 + 4 134 194.961 270,42363
130 + 4 134 197.000 261,32243
130 + 4 134 173.000 259,49581
125 + 4 129 176.000 250,52592
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 201.599 266,95511
110 + 3 113 198.000 260,64507
110 + 3 113 167.000 263,11585
100 + 3 103 161.000 260,73169
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 204.441 265,52086
15 + 1 16 162.000 282,99264
15 + 1 16 166.000 263,42309
10 + 1 11 234.000 208,6905
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 207.452 264,02438
25 + 1 26 178.000 272,21733
25 + 1 26 186.000 251,99623
20 + 1 21 208.000 233,00494
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 208.205 263,64198
40 + 1 41 182.000 269,58068
40 + 1 41 200.000 245,17967
50 + 2 40 Dolmadı Dolmadı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 213.588 260,992
35 + 1 36 200.000 259,11731
35 + 1 36 201.000 244,61521
30 + 1 31 218.000 228,00952
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 218.601 258,63342
15 + 1 16 187.000 266,83921
15 + 1 16 210.000 240,33264
20 + 1 14 Dolmadı Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 220.980 257,51989
15 + 1 16 201.000 258,74423
15 + 1 16 217.000 237,35166
10 + 1 11 235.000 205,39643
EGE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 125 + 4 129 221.551 257,25781
125 + 4 129 224.000 246,58853
125 + 4 129 207.000 241,67822
120 + 3 123 210.000 231,92184
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 55 + 2 57 224.541 255,84843
55 + 2 57 200.000 259,58704
55 + 2 57 218.000 236,94402
50 + 2 52 234.000 210,20713
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 225.753 255,29942
15 + 1 16 189.000 265,55604
15 + 1 16 212.000 239,5884
10 + 1 11 219.000 227,4979
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 226.699 254,86513
15 + 1 16 196.000 261,49924
15 + 1 16 225.000 233,77305
20 + 1 14 Dolmadı Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 231.223 252,85271
25 + 1 26 206.000 255,94399
25 + 1 26 226.000 233,56532
20 + 1 21 229.000 220,675
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 231.878 252,56653
15 + 1 16 209.000 254,1327
15 + 1 16 223.000 234,64905
10 + 1 11 230.000 220,24898
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 237.045 250,31091
15 + 1 16 174.000 274,70666
15 + 1 16 191.000 249,46795
30 + 1 13 Dolmadı Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 237.281 250,221
15 + 1 16 221.000 248,1748
15 + 1 16 226.000 233,38329
20 + 1 15 Dolmadı Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 237.801 250,01314
25 + 1 26 192.000 263,80014
25 + 1 26 204.000 243,39052
20 + 1 21 232.000 217,11707
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 238.344 249,78455
15 + 1 16 177.000 272,90199
15 + 1 16 194.000 248,35893
10 + 1 11 212.000 231,38023
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 239.317 249,35836
65 + 2 67 237.000 240,57432
65 + 2 67 211.000 239,96057
60 + 2 62 218.000 228,05548
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 240.656 248,78826
90 + 3 93 239.000 239,58706
90 + 3 93 200.000 245,03616
70 + 2 72 204.000 235,08712
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 240.822 248,71684
45 + 2 47 225.000 246,35652
45 + 2 47 227.000 233,05246
60 + 2 43 Dolmadı Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 241.886 248,24989
25 + 1 26 227.000 245,24513
25 + 1 26 228.000 232,70461
20 + 1 21 233.000 215,56903
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 246.841 246,09034
20 + 1 21 197.000 260,78257
20 + 1 21 216.000 237,63291
30 + 1 18 Dolmadı Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 248.843 245,26471
15 + 1 16 214.000 251,97746
0 + 0 0
10 + 1 7 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 45 + 2 47 249.168 245,12672
45 + 2 47 243.000 237,72223
45 + 2 47 224.000 234,15383
40 + 1 41 225.000 224,2008
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 249.948 244,794
15 + 1 16 229.000 244,59519
15 + 1 16 232.000 230,60306
30 + 1 13 Dolmadı Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 45 + 2 47 252.129 243,92783
35 + 1 36 206.000 256,02766
35 + 1 36 221.000 235,64641
30 + 1 31 235.000 205,87042
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 253.271 243,43584
25 + 1 26 250.000 234,932
25 + 1 26 232.000 230,90018
20 + 1 20 Dolmadı Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 255.134 242,67599
25 + 1 26 237.000 240,56234
25 + 1 26 234.000 229,93343
30 + 1 25 Dolmadı Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 255.943 242,36109
15 + 1 16 249.000 235,30383
15 + 1 16 230.000 231,47915
20 + 1 8 Dolmadı Dolmadı
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 257.843 241,63217
15 + 1 16 250.000 234,79462
0 + 0 0
10 + 1 4 Dolmadı Dolmadı
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 259.601 240,9394
15 + 1 16 259.000 231,15089
0 + 0 0
10 + 1 2 Dolmadı Dolmadı


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 263.048 239,58662
15 + 1 16 195.000 262,28861
15 + 1 16 206.000 242,24617
20 + 1 13 Dolmadı Dolmadı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 263.607 239,36169
35 + 1 36 255.000 232,89136
35 + 1 36 243.000 225,91972
50 + 2 38 Dolmadı Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 266.271 238,38263
15 + 1 16 199.000 259,75046
15 + 1 16 232.000 230,7091
10 + 1 11 235.000 201,47857
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 267.487 237,91767
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 268.762 237,43032
15 + 1 16 269.000 226,2414
0 + 0 0
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 270.065 236,92714
15 + 1 16 275.000 222,76871
0 + 0 0
10 + 1 2 Dolmadı Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 270.264 236,85562
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 271.807 236,26869
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 272.513 235,98632
15 + 1 16 277.000 221,16735
0 + 0 0
10 + 1 3 Dolmadı Dolmadı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 273.684 235,54053
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 274.542 235,19984
2 + 0 2 279.000 217,19007
0 + 0 0
0 + 0 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 280.271 233,04799
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 281.106 232,74471
15 + 1 16 257.000 231,82102
15 + 1 16 249.000 222,04599
20 + 1 11 Dolmadı Dolmadı
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 286.678 230,61283
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) 10 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Biyoloji MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı