Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Zonguldak ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:38 05:26 12:55 16:50 20:12 21:53
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:36 05:25 12:55 16:51 20:13 21:54
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:35 05:24 12:55 16:51 20:14 21:56
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:33 05:24 12:55 16:51 20:15 21:57
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:32 05:23 12:55 16:52 20:16 21:59
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:31 05:22 12:55 16:52 20:17 22:00
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:29 05:21 12:56 16:52 20:18 22:02
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:28 05:20 12:56 16:52 20:19 22:03
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:27 05:20 12:56 16:53 20:20 22:04
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:25 05:19 12:56 16:53 20:21 22:06
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:24 05:18 12:56 16:53 20:22 22:07
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:23 05:18 12:56 16:54 20:22 22:09
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:22 05:17 12:56 16:54 20:23 22:10
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:21 05:16 12:56 16:54 20:24 22:11
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:19 05:16 12:56 16:55 20:25 22:13
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:15 12:57 16:55 20:26 22:14
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:15 12:57 16:55 20:27 22:15
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 05:14 12:57 16:55 20:27 22:16
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:16 05:14 12:57 16:56 20:28 22:17
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:15 05:14 12:57 16:56 20:29 22:18
21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 05:13 12:57 16:56 20:29 22:19
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 05:13 12:58 16:57 20:30 22:21
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:13 05:13 12:58 16:57 20:31 22:21
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 05:12 12:58 16:57 20:31 22:22
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 05:12 12:58 16:57 20:32 22:23
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 05:12 12:58 16:58 20:33 22:24
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 05:12 12:58 16:58 20:33 22:25
28 12 Haziran 2018 Salı 03:10 05:12 12:59 16:58 20:34 22:26
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:12 12:59 16:59 20:34 22:26
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:12 12:59 16:59 20:35 22:27
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.