Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Tunceli ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:01 12:24 16:16 19:35 21:09
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:00 12:24 16:16 19:36 21:11
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:17 05:00 12:24 16:16 19:37 21:12
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:24 16:16 19:38 21:13
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 04:58 12:24 16:16 19:39 21:15
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:14 04:57 12:24 16:17 19:40 21:16
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 04:57 12:24 16:17 19:40 21:17
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 04:56 12:25 16:17 19:41 21:18
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:10 04:55 12:25 16:17 19:42 21:20
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:09 04:55 12:25 16:18 19:43 21:21
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:08 04:54 12:25 16:18 19:44 21:22
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:07 04:53 12:25 16:18 19:45 21:23
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:06 04:53 12:25 16:18 19:45 21:24
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:05 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:04 04:52 12:25 16:19 19:47 21:27
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:03 04:51 12:25 16:19 19:48 21:28
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:51 12:26 16:19 19:48 21:29
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:26 16:20 19:49 21:30
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:50 12:26 16:20 19:50 21:31
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:50 12:26 16:20 19:50 21:32
21 05 Haziran 2018 Salı 03:00 04:50 12:26 16:20 19:51 21:33
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:58 04:49 12:27 16:21 19:52 21:35
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:35
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:36
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:57 04:49 12:27 16:22 19:54 21:37
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:57 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38
28 12 Haziran 2018 Salı 02:57 04:48 12:28 16:22 19:55 21:38
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:56 04:48 12:28 16:22 19:55 21:39
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:48 12:28 16:23 19:56 21:40
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.