Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Şırnak ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:53 12:13 16:01 19:20 20:50
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:53 12:13 16:01 19:21 20:51
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:52 12:13 16:02 19:21 20:53
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:51 12:13 16:02 19:22 20:54
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:50 12:13 16:02 19:23 20:55
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:50 12:13 16:02 19:24 20:56
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:49 12:13 16:02 19:25 20:57
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:48 12:13 16:03 19:25 20:59
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 04:48 12:13 16:03 19:26 21:00
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:47 12:13 16:03 19:27 21:01
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:47 12:13 16:03 19:28 21:02
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:46 12:13 16:03 19:29 21:03
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:46 12:13 16:04 19:29 21:04
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:03 04:45 12:14 16:04 19:30 21:05
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:45 12:14 16:04 19:31 21:06
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:44 12:14 16:04 19:31 21:07
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:44 12:14 16:05 19:32 21:08
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:00 04:43 12:14 16:05 19:33 21:09
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:43 12:14 16:05 19:33 21:10
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:43 12:14 16:05 19:34 21:11
21 05 Haziran 2018 Salı 02:58 04:43 12:15 16:05 19:35 21:12
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:42 12:15 16:06 19:35 21:13
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:57 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:15 16:06 19:37 21:15
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:56 04:42 12:16 16:07 19:37 21:16
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:16
28 12 Haziran 2018 Salı 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:17
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:55 04:41 12:16 16:07 19:39 21:18
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:55 04:41 12:16 16:08 19:39 21:18
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.